Profile results (average time)
Proc Name Self CPU Total CPU Real Time Calls
----------------------- --------- --------- --------- ---------
/mob/verb/Charge 0.009 1.168 7.863 4
/mob/verb/Turbo 0.000 0.074 3.045 8
/obj/bar/proc/update 0.001 0.007 0.007 917
/mob/proc/regen 0.000 0.007 0.007 331
/proc/tileFix 0.006 0.007 0.007 917
/mob/verb/Moves 0.000 0.002 0.561 120
/proc/getTurf 0.000 0.000 0.000 126
/mob/proc/update 0.000 0.000 0.000 471
/atom/movable/Move 0.000 0.000 0.000 881
/obj/dynamic/New 0.000 0.000 0.000 3668
/icon/proc/RscFile 0.000 0.000 0.000 921
/proc/text2dir 0.000 0.000 0.000 477
/mob/verb/blank 0.000 0.000 0.000 184
/obj/ball/Bump 0.000 0.000 0.000 36
/mob/Bump 0.000 0.000 0.000 35
/obj/blur/proc/update 0.000 0.000 0.000 8
/obj/blur2/proc/update 0.000 0.000 0.000 8
/obj/charge/proc/update 0.000 0.000 0.000 4
